Articles en Solde (Prix Black Friday)
| Image | Article | Description | Options (Tailles) | Prix Black Friday | Promo % | PVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Crosse Balance 55 Lowbow Camo | 55% Carbone | 36.5", 37.5" | 75.00 | 50.0% | 150.00 |
|
Crosse Balance 55 Probow Coral | 55% Carbone | 37.5" | 75.00 | 50.0% | 150.00 |
|
Crosse Balance 55 Ultralow Groove Forest | 55% Carbone | 36.5", 37.5" | 75.00 | 50.0% | 150.00 |
|
Calf Sleeves F1 Black | N/A | JR | 5.50 | 50.0% | 11.00 |
|
Calf Sleeves F1 Blue | N/A | JR, SR | 5.50 | 50.0% | 11.00 |
|
Calf Sleeves F1 Green | N/A | JR, SR | 5.50 | 50.0% | 11.00 |
|
Calf Sleeves F1 Pink | N/A | JR, SR | 5.50 | 50.0% | 11.00 |
|
Gel Headbands 3 pack Black | N/A | N/A | 2.70 | 70.0% | 9.00 |
|
Gel Headbands 3 pack Orange/Pink/Bluish Green | N/A | N/A | 2.70 | 70.0% | 9.00 |
|
Gel Headbands 3 pack Pink/Green/Bugandary | N/A | N/A | 2.70 | 70.0% | 9.00 |
|
Crosse Goalie 50 Midbow Cyber | 50% Carbone | 36.5" | 70.00 | 50.0% | 140.00 |
|
Crosse Indoor 10 Probow Coral | 10% Carbone | 35" | 47.50 | 50.0% | 95.00 |
|
Indoor Glove Unit Left Hand | N/A | S, M, L | 16.80 | 40.0% | 28.00 |
|
Crosse Junior 10 Midbow Navy | 10% Carbone | 30", 32", 34", 35" | 45.00 | 50.0% | 90.00 |
|
Crosse Junior 10 Midbow Pink | 10% Carbone | 30", 32", 34", 35" | 45.00 | 50.0% | 90.00 |
|
Crosse Junior 25 Lowbow Navy | 25% Carbone | 35", 36.5", 37.5" | 57.50 | 50.0% | 115.00 |
|
Crosse Junior 25 Probow Pink | 25% Carbone | 35", 36.5", 37.5" | 57.50 | 50.0% | 115.00 |
|
Crosse Junior 40 Lowbow Navy | 40% Carbone | 34", 37.5" | 62.50 | 50.0% | 125.00 |
|
Crosse Junior 40 Probow Pink | 40% Carbone | 35", 37.5" | 62.50 | 50.0\% | 125.00 |
|
Crosse POWER 95 Lowbow Celeste | 95% Carbone | 38.5" | 147.50 | 50.0\% | 295.00 |
|
Crosse POWER 95 Probow Coral | 95% Carbone | 37.5" | 147.50 | 50.0% | 295.00 |
|
Crosse POWER 95 Ultralow Groove Forest | 95% Carbone | 38.5" | 147.50 | 50.0% | 295.00 |
|
Chaussures PULSR Ember | Tissu Oxford déperlant avec imprimé. Embout en TPU texturé pour la durabilité. Contrefort de talon en TPU pour le soutien. Œillets en TPU pour la résilience. Col en Lycra déperlant. Bordure intérieure du col en PU blanc respirant. | 35, 37, 38, 39, 40 | 47.92 | 20.0% | 59.90 |
|
Chaussures PULSR Indigo | Tissu Oxford déperlant avec imprimé. Embout en TPU texturé pour la durabilité. Contrefort de talon en TPU pour le soutien. Œillets en TPU pour la résilience. Col en Lycra déperlant. Bordure intérieure du col en PU blanc respirant. | 35, 37, 38, 39, 40 | 47.92 | 20.0% | 59.90 |
|
Chaussures PULSR Reef | Tissu Oxford déperlant avec imprimé. Embout en TPU texturé pour la durabilité. Contrefort de talon en TPU pour le soutien. Œillets en TPU pour la résilience. Col en Lycra déperlant. Bordure intérieure du col en PU blanc respirant. | 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 47.92 | 20.0% | 59.90 |
|
Crosse Power 95 Lowbow Lime | 95% Carbone | 38.5" | 147.50 | 50.0% | 295.00 |
|
Stickbag Large Beige | N/A | 52L | 89.25 | 15.0% | 105.00 |
|
Stickbag Large Brown | N/A | 52L | 78.75 | 25.0% | 105.00 |
|
Stickbag Large Crimson | N/A | 52L | 89.25 | 15.0% | 105.00 |
|
Stickbag Large Peacock | N/A | 52L | 89.25 | 15.0% | 105.00 |
|
Stickbag Medium Beige | N/A | 34L | 63.75 | 25.0% | 85.00 |
|
Stickbag Medium Brown | N/A | 34L | 63.75 | 25.0% | 85.00 |
|
Stickbag Medium Peacock | N/A | 34L | 63.75 | 25.0% | 85.00 |
|
Venture Long Glove Black | N/A | XS, S | 15.00 | 40.0% | 25.00 |
|
Venture Long Glove Red | N/A | XS, S, L | 15.00 | 40.0% | 25.00 |
|
Venture Short Glove Red | N/A | XS, S, L | 12.00 | 40.0% | 20.00 |
pour acheter: https://hockeysource.eu/produit/balling-black-friday
